Bundesliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 36 | 12 | 12 | 12 | 45 | : | 42 | |
uit | 36 | 4 | 6 | 26 | 40 | : | 90 | |
∑ | 72 | 16 | 18 | 38 | 85 | : | 132 | |
2. Bundesliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | |
DFB-Pokal | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 10 | |
Ligapokal | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
Neutrale plaats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 41 | 14 | 13 | 14 | 51 | : | 49 | |
uit | 40 | 4 | 7 | 29 | 44 | : | 98 | |
Neutrale plaats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 82 | 18 | 20 | 44 | 95 | : | 150 |
Ligapokal | |||||
2004 | Voorronde | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 3:0 (2:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |