Tegenstander W G. V.
Manchester City Manchester City 18 2 1 15 0 6 0 1
Chelsea FC Chelsea FC 17 10 4 3 2 3 0 0
West Ham United West Ham United 16 11 4 1 0 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 15 4 4 7 1 7 0 1
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 15 6 3 6 1 8 0 0
Bayern München Bayern München 15 4 4 7 0 2 0 0
Manchester United Manchester United 14 6 4 4 3 6 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 12 6 4 2 2 2 0 0
Leicester City Leicester City 12 7 2 3 1 4 0 0
Southampton FC Southampton FC 12 6 2 4 1 0 0 0
Everton FC Everton FC 12 7 1 4 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 11 8 1 2 1 6 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 11 4 2 5 0 2 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 10 5 2 3 1 1 1 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 10 7 2 1 0 2 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 9 5 1 3 2 4 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 5 3 1 1 3 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 6 1 2 0 1 1 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 8 4 3 1 1 3 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 8 5 2 1 0 3 0 0
Tegenstander W G. V.
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 2 3 3 0 3 0 0
Burnley FC Burnley FC 8 5 2 1 0 1 0 2
FC Zürich FC Zürich 8 6 2 0 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 8 4 1 3 0 2 0 0
Watford FC Watford FC 8 6 1 1 0 2 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 7 3 2 2 1 2 0 0
Leeds United Leeds United 7 6 1 0 1 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 7 4 0 3 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 6 4 1 1 1 2 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 6 4 2 0 1 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 6 5 1 0 1 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 6 5 0 1 1 2 0 0
Aston Villa Aston Villa 6 4 0 2 0 3 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 2 2 2 0 2 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 6 3 2 1 0 3 0 0
Engeland Engeland 6 0 1 5 0 1 0 0
Portugal Portugal 6 2 0 4 0 1 1 0
SC Freiburg SC Freiburg 6 4 1 1 0 1 1 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 6 4 1 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 5 4 0 1 1 2 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Luzern FC Luzern 5 4 1 0 0 1 0 0
FC Sion FC Sion 5 3 1 1 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 5 2 1 2 0 1 0 0
Sheffield United Sheffield United 5 3 1 1 0 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 5 4 0 1 0 1 0 1
Slovenië Slovenië 4 3 0 1 2 1 0 0
Andorra Andorra 4 4 0 0 1 0 0 0
België België 4 1 0 3 0 1 0 0
Brentford FC Brentford FC 4 2 1 1 0 1 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 4 2 1 1 0 1 0 0
Ierland Ierland 4 2 1 1 0 2 0 0
IJsland IJsland 4 3 1 0 0 1 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 4 2 2 0 0 0 0 0
Olympiakos Olympiakos 4 2 0 2 0 2 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 4 3 1 0 0 1 0 0
Roemenië Roemenië 4 0 2 2 0 2 0 0
SL Benfica SL Benfica 4 1 2 1 0 0 0 0
Spanje Spanje 4 1 1 2 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 4 3 0 1 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 4 3 0 1 0 0 0 1
Tegenstander W G. V.
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 2 0 1 1 1 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 3 2 1 0 1 2 0 0
Denemarken Denemarken 3 0 2 1 1 1 0 0
Frankrijk Frankrijk 3 1 1 1 1 1 0 0
Kroatië Kroatië 3 1 1 1 1 0 0 0
Norwich City Norwich City 3 2 1 0 1 1 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 3 2 0 1 1 0 0 0
Servette FC Servette FC 3 3 0 0 1 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 3 1 0 2 1 1 1 0
Sporting CP Sporting CP 3 1 1 1 1 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 3 0 2 1 1 1 0 0
Albanië Albanië 3 3 0 0 0 0 0 0
Brazilië Brazilië 3 1 1 1 0 0 0 0
Duitsland Duitsland 3 1 2 0 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 3 3 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 1 1 1 0 1 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 3 0 0 0 1 0 0
Kosovo Kosovo 3 0 3 0 0 1 0 0
Molde FK Molde FK 3 3 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 3 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
AC Milan AC Milan 2 2 0 0 1 0 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 2 2 0 0 1 0 0 0
Estland Estland 2 2 0 0 1 1 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden 2 2 0 0 1 0 0 0
FK Sarajevo FK Sarajevo 2 2 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 2 2 0 0 1 0 0 0
PSV PSV 2 1 0 1 1 2 0 0
Servië Servië 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 0 0 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 2 2 0 0 0 0 0 0
AEL Limassol AEL Limassol 2 1 1 0 0 0 0 0
Argentinië Argentinië 2 0 0 2 0 1 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 0 0 0 0
BATE Borisov BATE Borisov 2 1 0 1 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 1 0 0 1 0 0
Bulgarije Bulgarije 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1 1 0 0 2 0 0
FC Basel FC Basel 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 0 1 1 0 1 1 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 1 1 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 2 2 0 0 0 1 0 0
Georgië Georgië 2 2 0 0 0 1 0 0
Griekenland Griekenland 2 1 1 0 0 0 0 0
Israël Israël 2 1 1 0 0 0 0 0
Italië Italië [U17] 2 2 0 0 0 1 0 0
Juventus Juventus 2 0 2 0 0 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 0 1 1 0 0 0 0
Letland Letland 2 2 0 0 0 0 0 0
Litouwen Litouwen 2 2 0 0 0 1 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 2 1 1 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 2 1 1 0 0 0 0 0
Oţelul Galaţi Oţelul Galaţi 2 2 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 0 2 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 2 2 0 0 0 0 0 0
Slavia Praag Slavia Praag 2 1 1 0 0 0 0 0
Spartak Moskou Spartak Moskou 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Stade Rennais Stade Rennais 2 1 0 1 0 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië 2 1 0 1 0 0 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten 2 1 1 0 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 2 0 0 0 0 0 0
Wales Wales 2 0 1 1 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U19] 1 0 1 0 1 0 0 0
Hull City Hull City 1 1 0 0 1 0 0 0
Japan Japan [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Luxemburg Luxemburg 1 1 0 0 1 0 0 0
Panama Panama 1 1 0 0 1 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 1 1 0 0 1 1 0 0
Hongarije Hongarije 1 1 0 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 0 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0 1 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
BK Häcken BK Häcken 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1 0 0 1 0 0 0 0
Brazilië Brazilië [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Cardiff City Cardiff City 1 1 0 0 0 1 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 0 1 0 0 0 0 0
CSKA Moskou CSKA Moskou 1 1 0 0 0 1 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dundalk FC Dundalk FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 1 1 0 0 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Eschenbach FC Eschenbach 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 1 1 0 0 0 0 0 0
Finland Finland 1 1 0 0 0 1 0 0
Frankrijk Frankrijk [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
IJsland IJsland [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Italië Italië 1 0 0 1 0 0 0 0
Jamaica Jamaica 1 1 0 0 0 1 0 0
Japan Japan 1 1 0 0 0 0 0 0
Kameroen Kameroen 1 1 0 0 0 0 0 0
Qatar Qatar 1 0 0 1 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 1 0 0 0 1 0 0
Colombia Colombia [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Lincoln City Lincoln City 1 1 0 0 0 1 0 0
Mexico Mexico [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldavië Moldavië 1 1 0 0 0 1 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland 1 0 1 0 0 0 0 0
Nederland Nederland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nigeria Nigeria [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 1 0 1 0 0 0 0 0
Östersunds FK Östersunds FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Oxford United Oxford United 1 1 0 0 0 0 0 0
Peru Peru 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Polen Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden 1 0 0 1 0 1 0 0
Spanje Spanje [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanje Spanje [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 1 1 0 0 0 0 0 0
Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 0 1 0 0 0 0
Sutton United Sutton United 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Tunesië Tunesië 1 1 0 0 0 1 0 0
Turkije Turkije 1 1 0 0 0 1 0 0
Oekraïne Oekraïne 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 1 1 0 0 0 0 0 0
Cyprus Cyprus 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner