League Two | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |
uit | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |
∑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | : | 2 | |
National League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | |
uit | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | : | 5 |
National League | |||||
2010/2011 | 46. Ronde | AFC Wimbledon | - | Grimsby Town | 2:1 (1:1) |
2010/2011 | 37. Ronde | Grimsby Town | - | AFC Wimbledon | 2:1 (1:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |