# Team GS. W G. V. Dp. Ds. P.
1 Bayern München Bayern München 2028 1226 434 368 4571:2212 2359 4112
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1952 894 485 573 3559:2743 816 3167
3 Werder Bremen Werder Bremen 2020 828 506 686 3340:2987 353 2990
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1952 798 476 678 3225:2864 361 2870
5 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1926 771 507 648 3265:2829 436 2820
6 Hamburger SV Hamburger SV 1866 746 495 625 2937:2662 275 2733
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1884 695 488 701 2971:2908 63 2571
8 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1832 700 463 669 2642:2678 -36 2563
9 1. FC Köln 1. FC Köln 1764 676 456 632 2831:2656 175 2484
10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1552 689 415 448 2675:2055 620 2482
11 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094
12 Hertha BSC Hertha BSC 1352 477 340 535 1887:2102 -215 1771
13 VfL Bochum VfL Bochum 1280 387 333 560 1739:2125 -386 1494
14 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1118 344 286 488 1428:1794 -366 1318
15 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 936 356 237 343 1417:1374 43 1305
16 Hannover 96 Hannover 96 1016 308 250 458 1385:1734 -349 1174
17 MSV Duisburg MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
18 SC Freiburg SC Freiburg 834 272 215 347 1081:1322 -241 1031
19 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 854 264 232 358 1245:1518 -273 1024
20 Karlsruher SC Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
21 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 706 242 177 287 937:1086 -149 903
22 TSV 1860 München TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
23 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 630 209 164 257 835:937 -102 791
24 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 562 197 154 211 900:896 4 745
25 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 646 173 167 306 698:988 -290 661
26 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 -200 543
27 RB Leipzig RB Leipzig 290 156 69 65 572:334 238 537
28 FC Augsburg FC Augsburg 460 136 118 206 563:739 -176 526
29 Hansa Rostock Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 -129 479
30 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 -79 285
31 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 -118 282
32 FC St. Pauli FC St. Pauli 290 63 82 145 310:506 -196 271
33 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 188 72 47 69 241:265 -24 263
34 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 -137 262
35 Energie Cottbus Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 -127 211
36 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 -84 157
37 SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 -62 150
38 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 -134 144
39 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 -79 140
40 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182:281 -99 139
41 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 170 31 41 98 182:359 -177 134
42 Wuppertaler SV Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 -64 102
43 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 -114 93
44 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 102 21 27 54 103:200 -97 90
45 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 -26 79
46 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 -38 77
47 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 68 18 18 32 69:99 -30 72
48 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 52 14 14 24 73:93 -20 56
49 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 68 11 18 39 68:139 -71 51
50 TeBe Berlin TeBe Berlin 68 11 16 41 85:174 -89 49
51 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 68 7 18 43 54:142 -88 39
52 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35
53 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 -33 33
54 Preußen Münster Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 -18 30
55 Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36:76 -40 21
56 1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 34 3 11 20 32:69 -37 20
57 Holstein Kiel Holstein Kiel 18 3 2 13 26:46 -20 11
58 SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 34 2 4 28 15:108 -93 10
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner