Bundesliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 13 | 3 | 7 | 57 | : | 29 | |
uit | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | : | 31 | |
∑ | 46 | 19 | 12 | 15 | 86 | : | 60 | |
2. Bundesliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | : | 10 | |
uit | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | |
∑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | : | 17 | |
DFB-Pokal | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 32 | 18 | 6 | 8 | 80 | : | 40 | |
uit | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | : | 38 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 62 | 27 | 16 | 19 | 115 | : | 78 |
DFB-Pokal | |||||
1994/1995 | Kwartfinale | 1. FC Köln | - | Karlsruher SC | 2:1 (1:0) |
1977/1978 | Achtste finale | 1. FC Köln | - | Karlsruher SC | 4:0 (3:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |