Vriendschappelijke duels | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Regionalliga West | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | |
uit | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |
∑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 8 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 8 | |
uit | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 11 |
Vriendschappelijke duels | |||||
2024 | Kalenderweek | 1. FSV Mainz 05 II | - | FC Schalke 04 II | 0:1 (0:0) |
2020 | Kalenderweek | 1. FSV Mainz 05 II | - | FC Schalke 04 II | 3:2 (3:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |