Champions League 2002/2003
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Voorronde Gr. F 18.09.2002 20:45 U Olympiakos Olympiakos 2:6 (1:3)
Voorronde Gr. F 24.09.2002 20:45 T Manchester United Manchester United 1:2 (0:2)
Voorronde Gr. F 01.10.2002 20:45 U Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2:0 (1:0)
Voorronde Gr. F 23.10.2002 20:45 T Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2:1 (1:0)
Voorronde Gr. F 29.10.2002 20:45 T Olympiakos Olympiakos 2:0 (1:0)
Voorronde Gr. F 13.11.2002 20:45 U Manchester United Manchester United 0:2 (0:1)
Tussenronde Gr. A 27.11.2002 20:45 T FC Barcelona FC Barcelona 1:2 (1:0)
Tussenronde Gr. A 10.12.2002 20:45 U Inter Inter 2:3 (0:2)
Tussenronde Gr. A 18.02.2003 20:45 T Newcastle United Newcastle United 1:3 (1:3)
Tussenronde Gr. A 26.02.2003 20:45 U Newcastle United Newcastle United 1:3 (0:3)
Tussenronde Gr. A 11.03.2003 20:45 U FC Barcelona FC Barcelona 0:2 (0:1)
Tussenronde Gr. A 19.03.2003 20:45 T Inter Inter 0:2 (0:1)
Bundesliga 2002/2003
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 10.08.2002 15:30 U Energie Cottbus Energie Cottbus 1:1 (0:0)
Ronde 17.08.2002 15:30 T Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:1 (1:0)
Ronde 24.08.2002 15:30 T VfL Bochum VfL Bochum 2:4 (1:3)
Ronde 11.09.2002 20:00 U Hansa Rostock Hansa Rostock 3:1 (2:0)
Ronde 14.09.2002 15:30 T Hannover 96 Hannover 96 1:3 (1:1)
Ronde 21.09.2002 15:30 U Werder Bremen Werder Bremen 2:3 (2:3)
Ronde 28.09.2002 15:30 T Bayern München Bayern München 2:1 (1:0)
Ronde 05.10.2002 15:30 U VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)
Ronde 19.10.2002 15:30 T 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0)
Ronde 26.10.2002 15:30 U Hertha BSC Hertha BSC 1:1 (0:1)
Ronde 02.11.2002 15:30 T VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0:1 (0:1)
Ronde 09.11.2002 15:30 U FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:0 (0:0)
Ronde 16.11.2002 15:30 T Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2:2 (1:1)
Ronde 23.11.2002 15:30 U Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2:2 (1:1)
Ronde 30.11.2002 15:30 T Hamburger SV Hamburger SV 2:3 (2:1)
Ronde 07.12.2002 15:30 U TSV 1860 München TSV 1860 München 3:0 (1:0)
Ronde 14.12.2002 15:30 T 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 0:2 (0:0)
Ronde 26.01.2003 17:30 T Energie Cottbus Energie Cottbus 0:3 (0:2)
Ronde 02.02.2003 17:30 U Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Ronde 08.02.2003 15:30 U VfL Bochum VfL Bochum 1:2 (0:0)
Ronde 15.02.2003 15:30 T Hansa Rostock Hansa Rostock 1:2 (1:2)
Ronde 22.02.2003 15:30 U Hannover 96 Hannover 96 2:1 (0:1)
Ronde 01.03.2003 15:30 T Werder Bremen Werder Bremen 3:0 (1:0)
Ronde 08.03.2003 15:30 U Bayern München Bayern München 0:3 (0:2)
Ronde 15.03.2003 15:30 T VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)
Ronde 22.03.2003 15:30 U 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1)
Ronde 05.04.2003 15:30 T Hertha BSC Hertha BSC 4:1 (3:0)
Ronde 12.04.2003 15:30 U VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0:3 (0:2)
Ronde 20.04.2003 17:30 T FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:3 (1:1)
Ronde 26.04.2003 15:30 U Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2:2 (1:1)
Ronde 04.05.2003 17:30 T Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
Ronde 10.05.2003 15:30 U Hamburger SV Hamburger SV 1:4 (0:1)
Ronde 17.05.2003 15:30 T TSV 1860 München TSV 1860 München 3:0 (2:0)
Ronde 24.05.2003 15:30 U 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)
DFB-Pokal 2002/2003
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
1e Ronde 01.09.2002 20:30 U Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1:0 (1:0)
2e Ronde 06.11.2002 19:30 T VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3:0 (0:0)
Achtste finale 03.12.2002 19:30 T Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2:1 (1:0)
Kwartfinale 05.02.2003 19:30 U SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 5:4 (1:0, 2:2, 2:2) d.p.
Halve Finale 05.03.2003 20:30 U Bayern München Bayern München 1:3 (0:1)
Ligapokal 2002
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Voorronde 24.07.2002 20:30 V Werder Bremen Werder Bremen 1:0 (0:0)
Halve Finale 29.07.2002 20:30 V FC Schalke 04 FC Schalke 04 0:2 (0:1)
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner