Vriendschappelijke duels | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Regionalliga Südwest | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 6 | |
uit | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | : | 13 | |
∑ | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | : | 19 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 6 | |
uit | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | : | 14 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | : | 20 |
Vriendschappelijke duels | |||||
2018 | Kalenderweek | TSV Steinbach Haiger | - | Hessen Kassel | 1:1 (1:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |