2. Bundesliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 9 6 2 1 21 : 11
  uit 9 1 4 4 4 : 7
  18 7 6 5 25 : 18
DFB-Pokal   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 10 6 2 2 21 : 12
  uit 9 1 4 4 4 : 7
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  19 7 6 6 25 : 19
2. Bundesliga
2015/2016 33. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 1:0 (0:0)
2015/2016 16. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 4:4 (1:0)
2013/2014 22. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 2:2 (0:2)
2013/2014 5. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 1:0 (0:0)
2012/2013 33. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 2:0 (1:0)
2012/2013 16. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 1:0 (1:0)
2011/2012 29. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 2:2 (0:1)
2011/2012 12. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 1:1 (1:0)
2010/2011 34. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 3:2 (2:1)
2010/2011 17. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 0:1 (0:1)
2009/2010 24. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 3:1 (1:0)
2009/2010 7. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 0:0 (0:0)
2007/2008 32. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 3:1 (1:0)
2007/2008 15. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 0:0 (0:0)
2006/2007 29. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 3:0 (1:0)
2006/2007 12. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 1:0 (0:0)
2005/2006 26. Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 0:1 (0:1)
2005/2006 9. Ronde TSV 1860 München - SC Paderborn 07 1:0 (1:0)
DFB-Pokal
2009/2010 1e Ronde SC Paderborn 07 - TSV 1860 München 0:1 (0:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner