Tegenstander W G. V.
Bayern München Bayern München 21 5 3 13 2 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 19 6 6 7 2 3 1 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 16 8 3 5 2 2 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 8 4 4 1 2 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 8 4 4 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 8 5 2 2 5 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 2 6 7 0 2 0 0
Hannover 96 Hannover 96 14 8 3 3 1 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 14 8 2 4 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 13 8 2 3 2 3 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 13 8 4 1 2 2 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 13 7 3 3 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 13 4 4 5 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 12 8 1 3 1 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 11 7 4 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 8 7 1 0 1 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 7 4 1 2 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 2 0 2 1 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 4 0 2 2 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 1 2 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oostenrijk Oostenrijk 4 3 0 1 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 3 3 0 0 1 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 3 3 0 0 1 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 3 2 1 0 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 3 1 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 1 1 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Estland Estland 3 1 2 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük SK 3 1 2 0 0 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 3 0 1 2 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 3 0 2 1 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 3 1 1 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 3 0 0 3 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 3 3 0 0 0 2 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 3 1 1 1 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 2 2 0 0 2 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Duitsland Duitsland 2 1 0 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Karpaty Lviv Karpaty Lviv 2 2 0 0 1 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 0 2 0 1 0 0 0
SD Ponferradina SD Ponferradina 2 2 0 0 1 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 1 0 1 1 0 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 2 1 1 0 1 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 0 0 1 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 1 0 0 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 1 1 0 0 0 0 0
Andorra Andorra 2 2 0 0 0 0 0 0
APOEL Nicosia APOEL Nicosia 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 0 0 2 0 0 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 2 1 1 0 0 0 0 0
België België 2 0 1 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 1 1 0 0 1 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 2 1 0 1 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 2 2 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 2 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 1 0 1 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 2 0 1 1 0 1 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 2 2 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 2 0 2 0 0 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 2 1 1 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 1 1 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 2 0 2 0 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 2 0 0 0 2 0 0
Konyaspor Konyaspor 2 0 2 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 2 1 0 1 0 1 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 1 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland 2 0 0 2 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 2 0 0 0 0 0 0
PSV PSV 2 0 0 2 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 2 2 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 2 1 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië 2 1 0 1 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 2 1 1 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Sivasspor Sivasspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Spanje Spanje 2 0 0 2 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2 1 0 1 0 1 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 0 1 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 2 1 0 1 0 1 0 0
Oekraïne Oekraïne 2 2 0 0 0 1 0 0
Hongarije Hongarije 2 0 1 1 0 0 0 0
Willem II Willem II 2 1 0 1 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 2 1 0 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Kleve 1. FC Kleve 1 0 1 0 1 1 0 0
Australië Australië [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Brazilië Brazilië [U17] 1 0 0 1 1 0 0 0
China China [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Georgië Georgië 1 1 0 0 1 0 0 0
Legia Warschau Legia Warschau 1 1 0 0 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Nederland Nederland [U17] 1 0 0 1 1 0 0 0
Norwich City Norwich City 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SpVgg Weiden SpVgg Weiden 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Rielasingen-Arlen 1. FC Rielasingen-Arlen 1 1 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Angola Angola 1 1 0 0 0 0 0 0
Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 1 1 0 0 0 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 1 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 1 1 0 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 1 1 0 0 0 1 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1 1 0 0 0 0 0 0
Brazilië Brazilië 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 1 1 0 0 0 0 0 0
Bursaspor Bursaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Chili Chili 1 1 0 0 0 1 0 0
Denemarken Denemarken 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Denizlispor Denizlispor 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Granada CF Granada CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 1 0 0 1 0 1 0 0
Honduras Honduras 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland 1 1 0 0 0 0 0 0
IJsland IJsland 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië 1 0 1 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Kroatië Kroatië 1 1 0 0 0 0 0 0
Letland Letland 1 0 1 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexico Mexico [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Newcastle United Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 1 1 0 0 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1 0 0 1 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 1 1 0 0 0 0 0 0
Pendikspor Pendikspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 1 0 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 1 0 0 1 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 0 0 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden 1 1 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 0 0 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 1 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovenië Slovenië 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 1 1 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG Thannhausen TSG Thannhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 1 0 0 0 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 1 1 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner