Premier League 2018/2019
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 10.08.2018 20:45 T Llandudno FC Llandudno FC 1:0 (1:0)
Ronde 17.08.2018 20:35 T Cardiff Metropolitan Cardiff Metropolitan 1:4 (0:3)
Ronde 24.08.2018 20:45 U Connah's Quay Nomads Connah's Quay Nomads 1:2 (0:2)
Ronde 31.08.2018 20:45 T Llanelli Town Llanelli Town 3:1 (0:1)
Ronde 11.09.2018 20:45 U The New Saints The New Saints 0:6 (0:4)
Ronde 15.09.2018 20:30 T Bala Town Bala Town 3:2 (1:0)
Ronde 22.09.2018 15:30 U Carmarthen Town Carmarthen Town 2:2 (0:2)
Ronde 29.09.2018 15:30 T Barry Town United Barry Town United 0:1 (0:1)
Ronde 05.10.2018 20:45 U Cefn Druids Cefn Druids 0:1 (0:0)
Ronde 12.10.2018 20:45 T Caernarfon Town Caernarfon Town 0:0 (0:0)
Ronde 20.10.2018 15:30 U Llandudno FC Llandudno FC 1:0 (0:0)
Ronde 26.10.2018 20:45 U Llanelli Town Llanelli Town 3:1 (2:1)
Ronde 02.11.2018 20:45 T The New Saints The New Saints 1:0 (0:0)
Ronde 11.11.2018 15:30 U Cardiff Metropolitan Cardiff Metropolitan 3:2 (0:2)
Ronde 17.11.2018 15:30 U Bala Town Bala Town 3:2 (0:1)
Ronde 30.11.2018 20:45 T Carmarthen Town Carmarthen Town 1:1 (1:0)
Ronde 14.12.2018 20:45 U Caernarfon Town Caernarfon Town 0:4 (0:1)
Ronde 21.12.2018 20:45 T Cefn Druids Cefn Druids 0:2 (0:1)
Ronde 26.12.2018 15:30 T Newtown AFC Newtown AFC 0:2 (0:1)
Ronde 30.12.2018 15:30 U Newtown AFC Newtown AFC 1:2 (0:1)
Ronde 04.01.2019 20:45 T Connah's Quay Nomads Connah's Quay Nomads 1:6 (1:2)
Ronde 12.01.2019 20:30 U Barry Town United Barry Town United 1:2 (0:2)
Premier League 2019 Relegation
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 01.02.2019 20:45 T Llandudno FC Llandudno FC 1:1 (0:1)
Ronde 08.02.2019 20:45 U Llanelli Town Llanelli Town 4:2 (3:0)
Ronde 15.02.2019 20:45 U Cefn Druids Cefn Druids 1:3 (1:2)
Ronde 23.02.2019 15:30 T Cardiff Metropolitan Cardiff Metropolitan 2:0 (1:0)
Ronde 08.03.2019 20:45 T Carmarthen Town Carmarthen Town 3:2 (2:1)
Ronde 22.03.2019 20:45 U Llandudno FC Llandudno FC 2:1 (0:1)
Ronde 05.04.2019 20:45 T Llanelli Town Llanelli Town 3:2 (1:0)
Ronde 12.04.2019 20:45 T Cefn Druids Cefn Druids 0:0 (0:0)
Ronde 20.04.2019 15:30 U Cardiff Metropolitan Cardiff Metropolitan 0:1 (0:1)
Ronde 26.04.2019 20:45 U Carmarthen Town Carmarthen Town 2:6 (1:1)
Welsh Cup 2018/2019
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
3e Ronde 08.12.2018 14:30 U Cwmamman United Cwmamman United 4:3 (1:1)
Achtste finale 26.01.2019 15:30 T Cardiff Metropolitan Cardiff Metropolitan 1:3
League Cup 2018/2019
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
1e Ronde 28.08.2018 20:45 U Technogroup Welshpool Town Technogroup Welshpool Town 3:1 (0:0)
Achtste finale 25.09.2018 20:45 U Cambrian & Clydach Cambrian & Clydach 1:3 (0:2)
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner