Premier League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 56 26 10 20 90 : 79
  uit 56 8 10 38 57 : 140
  112 34 20 58 147 : 219
Championship   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 3 2 1 10 : 7
  uit 6 1 1 4 5 : 11
  12 4 3 5 15 : 18
FA Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 3 1 2 13 : 11
  uit 5 1 0 4 10 : 22
  11 4 1 6 23 : 33
League Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 1 0 1 : 1
  uit 1 0 0 1 1 : 2
  2 0 1 1 2 : 3
Playoffs   GS. W G. V. Dp.
  Neutrale plaats 1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 69 32 14 23 114 : 98
  uit 68 10 11 47 73 : 175
  Neutrale plaats 1 0 0 1 1 : 2
  138 42 25 71 188 : 275
Premier League
2007/2008 34. Ronde Derby County - Aston Villa 0:6 (0:3)
2007/2008 12. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0 (0:0)
2001/2002 22. Ronde Aston Villa - Derby County 2:1 (2:1)
2001/2002 18. Ronde Derby County - Aston Villa 3:1 (1:1)
2000/2001 28. Ronde Derby County - Aston Villa 1:0 (1:0)
2000/2001 8. Ronde Aston Villa - Derby County 4:1 (2:0)
1999/2000 30. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0 (1:0)
1999/2000 19. Ronde Derby County - Aston Villa 0:2 (0:0)
1998/1999 28. Ronde Derby County - Aston Villa 2:1 (2:1)
1998/1999 7. Ronde Aston Villa - Derby County 1:0 (1:0)
1997/1998 25. Ronde Derby County - Aston Villa 0:1 (0:0)
1997/1998 7. Ronde Aston Villa - Derby County 2:1 (0:1)
1996/1997 33. Ronde Derby County - Aston Villa 2:1 (2:0)
1996/1997 3. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0 (1:0)
1990/1991 24. Ronde Aston Villa - Derby County 3:2 (1:1)
1990/1991 5. Ronde Derby County - Aston Villa 0:2 (0:1)
1989/1990 30. Ronde Derby County - Aston Villa 0:1 (0:0)
1989/1990 8. Ronde Aston Villa - Derby County 1:0 (1:0)
1988/1989 37. Ronde Derby County - Aston Villa 2:1 (1:1)
1988/1989 13. Ronde Aston Villa - Derby County 1:2 (0:0)
1979/1980 31. Ronde Aston Villa - Derby County 1:0 (1:0)
1979/1980 12. Ronde Derby County - Aston Villa 1:3 (1:1)
1978/1979 37. Ronde Aston Villa - Derby County 3:3 (1:2)
1978/1979 21. Ronde Derby County - Aston Villa 0:0 (0:0)
1977/1978 34. Ronde Aston Villa - Derby County 0:0 (0:0)
1977/1978 22. Ronde Derby County - Aston Villa 0:3 (0:2)
1976/1977 36. Ronde Derby County - Aston Villa 2:1 (0:1)
1976/1977 21. Ronde Aston Villa - Derby County 4:0 (3:0)
1975/1976 41. Ronde Aston Villa - Derby County 1:0 (0:0)
1975/1976 24. Ronde Derby County - Aston Villa 2:0 (0:0)
1952/1953 25. Ronde Aston Villa - Derby County 3:0 (0:0)
1952/1953 3. Ronde Derby County - Aston Villa 0:1 (0:0)
1951/1952 23. Ronde Derby County - Aston Villa 1:1 (0:0)
1951/1952 3. Ronde Aston Villa - Derby County 4:1 (4:1)
1950/1951 23. Ronde Aston Villa - Derby County 1:1 (0:0)
1950/1951 3. Ronde Derby County - Aston Villa 4:2 (0:0)
1949/1950 4. Ronde Derby County - Aston Villa 3:2 (0:0)
1949/1950 2. Ronde Aston Villa - Derby County 1:1 (0:0)
1948/1949 26. Ronde Derby County - Aston Villa 2:2 (0:0)
1948/1949 5. Ronde Aston Villa - Derby County 1:1 (0:0)
1947/1948 28. Ronde Aston Villa - Derby County 2:2 (0:0)
1947/1948 9. Ronde Derby County - Aston Villa 1:3 (0:0)
1946/1947 25. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0 (0:0)
1946/1947 3. Ronde Derby County - Aston Villa 1:2 (0:0)
1938/1939 23. Ronde Derby County - Aston Villa 2:1 (0:0)
1938/1939 3. Ronde Aston Villa - Derby County 0:1 (0:0)
1935/1936 27. Ronde Derby County - Aston Villa 1:3 (0:0)
1935/1936 8. Ronde Aston Villa - Derby County 0:2 (0:0)
1934/1935 24. Ronde Derby County - Aston Villa 1:1 (0:0)
1934/1935 3. Ronde Aston Villa - Derby County 3:2 (0:0)
1933/1934 40. Ronde Derby County - Aston Villa 1:1 (0:0)
1933/1934 18. Ronde Aston Villa - Derby County 0:2 (0:0)
1932/1933 42. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0 (0:0)
1932/1933 20. Ronde Derby County - Aston Villa 0:0 (0:0)
1931/1932 39. Ronde Derby County - Aston Villa 3:1 (0:0)
1931/1932 18. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0 (0:0)
1930/1931 34. Ronde Derby County - Aston Villa 1:1 (0:0)
1930/1931 15. Ronde Aston Villa - Derby County 4:6 (0:0)
1929/1930 4. Ronde Aston Villa - Derby County 2:2 (0:0)
1929/1930 2. Ronde Derby County - Aston Villa 4:0 (0:0)
1928/1929 33. Ronde Derby County - Aston Villa 1:0 (0:0)
1928/1929 13. Ronde Aston Villa - Derby County 2:3 (0:0)
1927/1928 22. Ronde Aston Villa - Derby County 0:1 (0:0)
1927/1928 21. Ronde Derby County - Aston Villa 5:0 (0:0)
1926/1927 30. Ronde Derby County - Aston Villa 2:3 (0:0)
1926/1927 10. Ronde Aston Villa - Derby County 3:1 (0:0)
1920/1921 40. Ronde Aston Villa - Derby County 1:0 (0:0)
1920/1921 39. Ronde Derby County - Aston Villa 2:3 (0:0)
1919/1920 4. Ronde Derby County - Aston Villa 1:0 (0:0)
1919/1920 2. Ronde Aston Villa - Derby County 2:2 (0:0)
1913/1914 20. Ronde Aston Villa - Derby County 3:2 (0:0)
1913/1914 19. Ronde Derby County - Aston Villa 0:2 (0:0)
1912/1913 27. Ronde Derby County - Aston Villa 0:1 (0:0)
1912/1913 9. Ronde Aston Villa - Derby County 5:1 (0:0)
1906/1907 32. Ronde Aston Villa - Derby County 2:0
1906/1907 13. Ronde Derby County - Aston Villa 0:1
1905/1906 25. Ronde Aston Villa - Derby County 6:0
1905/1906 5. Ronde Derby County - Aston Villa 1:0
1904/1905 25. Ronde Derby County - Aston Villa 0:2
1904/1905 7. Ronde Aston Villa - Derby County 0:2
1903/1904 19. Ronde Derby County - Aston Villa 2:2
1903/1904 6. Ronde Aston Villa - Derby County 3:0
1902/1903 19. Ronde Derby County - Aston Villa 2:0
1902/1903 1. Ronde Aston Villa - Derby County 0:0
1901/1902 24. Ronde Aston Villa - Derby County 3:2
1901/1902 7. Ronde Derby County - Aston Villa 1:0
1900/1901 23. Ronde Derby County - Aston Villa 3:0
1900/1901 5. Ronde Aston Villa - Derby County 2:1
1899/1900 23. Ronde Aston Villa - Derby County 3:2
1899/1900 5. Ronde Derby County - Aston Villa 2:0
1898/1899 26. Ronde Derby County - Aston Villa 1:1
1898/1899 10. Ronde Aston Villa - Derby County 7:1
1897/1898 7. Ronde Aston Villa - Derby County 4:1
1897/1898 5. Ronde Derby County - Aston Villa 3:1
1896/1897 2. Ronde Aston Villa - Derby County 2:1
1896/1897 2. Ronde Derby County - Aston Villa 1:3
1895/1896 24. Ronde Derby County - Aston Villa 2:2
1895/1896 4. Ronde Aston Villa - Derby County 4:1
1894/1895 22. Ronde Aston Villa - Derby County 4:0
1894/1895 4. Ronde Derby County - Aston Villa 0:2
1893/1894 18. Ronde Derby County - Aston Villa 0:3
1893/1894 6. Ronde Aston Villa - Derby County 1:1
1892/1893 19. Ronde Derby County - Aston Villa 2:1
1892/1893 12. Ronde Aston Villa - Derby County 6:1
1891/1892 20. Ronde Aston Villa - Derby County 6:0
1891/1892 5. Ronde Derby County - Aston Villa 4:2
1890/1891 8. Ronde Aston Villa - Derby County 4:0
1890/1891 7. Ronde Derby County - Aston Villa 5:4
1889/1890 18. Ronde Derby County - Aston Villa 5:0
1889/1890 6. Ronde Aston Villa - Derby County 7:1
1888/1889 22. Ronde Derby County - Aston Villa 5:2
1888/1889 16. Ronde Aston Villa - Derby County 4:2
Championship
2018/2019 35. Ronde Aston Villa - Derby County 4:0 (4:0)
2018/2019 17. Ronde Derby County - Aston Villa 0:3 (0:0)
2017/2018 45. Ronde Aston Villa - Derby County 1:1 (0:1)
2017/2018 22. Ronde Derby County - Aston Villa 2:0 (1:0)
2016/2017 34. Ronde Aston Villa - Derby County 1:0 (1:0)
2016/2017 4. Ronde Derby County - Aston Villa 0:0 (0:0)
1968/1969 8. Ronde Aston Villa - Derby County 0:1
1968/1969 2. Ronde Derby County - Aston Villa 3:1
1967/1968 6. Ronde Aston Villa - Derby County 2:1
1967/1968 2. Ronde Derby County - Aston Villa 3:1
1959/1960 8. Ronde Aston Villa - Derby County 3:2
1959/1960 3. Ronde Derby County - Aston Villa 2:2
FA Cup
1996/1997 4e Ronde Derby County - Aston Villa 3:1 (2:0)
1991/1992 4e Ronde Derby County - Aston Villa 3:4 (2:4)
1945/1946 Kwartfinale Derby County - Aston Villa 1:1
1945/1946 Kwartfinale Aston Villa - Derby County 3:4
1921/1922 1e Ronde Aston Villa - Derby County 6:1
1912/1913 1e Ronde Derby County - Aston Villa 1:3
1909/1910 2e Ronde Aston Villa - Derby County 6:1
1897/1898 1e Ronde Derby County - Aston Villa 1:0
1895/1896 1e Ronde Derby County - Aston Villa 4:2
1894/1895 1e Ronde Aston Villa - Derby County 2:1
1888/1889 2e Ronde Aston Villa - Derby County 5:3
League Cup
1986/1987 3e Ronde Aston Villa - Derby County 2:1
1986/1987 3e Ronde Derby County - Aston Villa 1:1
Playoffs
2018/2019 Championship Finale Aston Villa - Derby County 2:1 (1:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner