# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 Arsenal FC, Engeland Arsenal FC 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Aston Villa, Engeland Aston Villa 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Birmingham FC, Engeland Birmingham FC 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Blackburn Rovers, Engeland Blackburn Rovers 7 0 7 0 0:0 0 7:3
  Bolton Wanderers, Engeland Bolton Wanderers 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Burnley FC, Engeland Burnley FC 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Derby County, Engeland Derby County 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Everton FC, Engeland Everton FC 7 0 7 0 0:0 0 7:3
  Grimsby Town, Engeland Grimsby Town 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Huddersfield Town, Engeland Huddersfield Town 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Leeds United, Engeland Leeds United 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Leicester City, Engeland Leicester City 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Liverpool FC, Engeland Liverpool FC 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Manchester City, Engeland Manchester City 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Manchester United, Engeland Manchester United 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Middlesbrough FC, Engeland Middlesbrough FC 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Newcastle United, Engeland Newcastle United 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Portsmouth FC, Engeland Portsmouth FC 7 0 7 0 0:0 0 7:3
  Sheffield United, Engeland Sheffield United 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Sheffield Wednesday, Engeland Sheffield Wednesday 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Sunderland AFC, Engeland Sunderland AFC 7 0 7 0 0:0 0 7:3
  West Ham United, Engeland West Ham United 7 0 7 0 0:0 0 7:1
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner