# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 Chelsea FC, Engeland Chelsea FC 7 3 2 2 4:3 1 8:6
2 Blackburn Rovers, Engeland Blackburn Rovers 7 1 6 0 1:0 1 8:5
  Newcastle United, Engeland Newcastle United 7 1 6 0 1:0 1 8:2
4 Arsenal FC, Engeland Arsenal FC 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Aston Villa, Engeland Aston Villa 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Birmingham FC, Engeland Birmingham FC 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Blackpool FC, Engeland Blackpool FC 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Bolton Wanderers, Engeland Bolton Wanderers 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Derby County, Engeland Derby County 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Everton FC, Engeland Everton FC 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Huddersfield Town, Engeland Huddersfield Town 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Leeds United, Engeland Leeds United 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Leicester City, Engeland Leicester City 7 0 7 0 0:0 0 7:3
  Liverpool FC, Engeland Liverpool FC 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Manchester City, Engeland Manchester City 7 0 7 0 0:0 0 7:0
  Middlesbrough FC, Engeland Middlesbrough FC 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  Sheffield Wednesday, Engeland Sheffield Wednesday 7 0 7 0 0:0 0 7:2
  Sunderland AFC, Engeland Sunderland AFC 7 0 7 0 0:0 0 7:1
  West Bromwich Albion, Engeland West Bromwich Albion 7 0 7 0 0:0 0 7:2
20 Portsmouth FC, Engeland Portsmouth FC 7 0 6 1 1:2 -1 6:4
21 Sheffield United, Engeland Sheffield United 7 0 6 1 0:1 -1 6:5
  Wolverhampton Wanderers, Engeland Wolverhampton Wanderers 7 0 6 1 0:1 -1 6:3
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner