Vriendschappelijke duels | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | |
Eredivisie | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 69 | 53 | 9 | 7 | 181 | : | 53 | |
uit | 68 | 30 | 18 | 20 | 119 | : | 89 | |
∑ | 137 | 83 | 27 | 27 | 300 | : | 142 | |
KNVB beker | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | |
uit | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 6 | |
∑ | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 11 | |
Johan Cruijff Schaal | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Nederlands landskampioenschap | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 13 | |
uit | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
∑ | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 18 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 78 | 59 | 9 | 10 | 208 | : | 76 | |
uit | 77 | 35 | 19 | 23 | 134 | : | 100 | |
Neutrale plaats | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 157 | 95 | 28 | 34 | 345 | : | 179 |
Vriendschappelijke duels | |||||
2022 | Kalenderweek | AFC Ajax | - | FC Utrecht | 1:2 (1:2) |
2021 | Kalenderweek | AFC Ajax | - | FC Utrecht | 2:1 (2:1) |
2020 | Kalenderweek | AFC Ajax | - | FC Utrecht | 5:1 (5:0) |
Johan Cruijff Schaal | |||||
2004 | Finale | AFC Ajax | - | FC Utrecht | 2:4 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |