Premier League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 8 6 0 2 19 : 11
  uit 8 0 2 6 8 : 17
  16 6 2 8 27 : 28
FA Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 1 0 1 5 : 2
  uit 1 1 0 0 2 : 0
  3 2 0 1 7 : 2
League Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 3 : 2
  uit 2 1 0 1 3 : 4
  3 2 0 1 6 : 6
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 11 8 0 3 27 : 15
  uit 11 2 2 7 13 : 21
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  22 10 2 10 40 : 36
Premier League
2024/2025 20. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 1:0 (0:0)
2024/2025 3. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 2:3 (0:0)
2023/2024 30. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 2:1 (0:0)
2023/2024 8. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 3:0 (2:0)
2022/2023 38. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 1:0 (0:0)
2022/2023 16. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 3:0 (2:0)
2019/2020 38. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 1:3 (1:2)
2019/2020 5. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 3:1 (1:1)
2018/2019 22. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 2:0 (0:0)
2018/2019 3. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 2:2 (0:0)
2017/2018 21. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 2:1 (1:0)
2017/2018 6. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 2:1 (0:0)
2016/2017 24. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 6:3 (3:0)
2016/2017 6. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 1:0 (1:0)
2015/2016 36. Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 2:1 (1:1)
2015/2016 14. Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 3:3 (0:2)
FA Cup
2024/2025 4e Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 0:2 (0:2)
2015/2016 Achtste finale AFC Bournemouth - Everton FC 0:2 (0:0)
1936/1937 3e Ronde Everton FC - Bournemouth and Boscombe Athletic 5:0
League Cup
2022/2023 3e Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 4:1 (1:0)
1985/1986 2e Ronde AFC Bournemouth - Everton FC 0:2
1985/1986 2e Ronde Everton FC - AFC Bournemouth 3:2

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner