Clubs als speler
Manchester United
Engeland
Verdediging 07/2017 - 06/2025 |
#2 | |||
05/2014 - 06/2017 | SL Benfica | Verdediging | ||
07/2012 - 12/2015 | SL Benfica B | Verdediging | ||
01/2010 - 06/2012 | Västerås SK | Verdediging | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 38 | 0 | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | » Ch. League-Wedstrijden | |||
Europa League | 17 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL-Wedstrijden | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Wedstrijden | |||
Premier League | 178 | 4 | 160 | 18 | 14 | 15 | 0 | 0 | » Pr. League-Wedstrijden | |||
FA Cup | 22 | 0 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | » FA Cup-Wedstrijden | |||
League Cup | 15 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Wedstrijden | |||
Primeira Liga | 48 | 2 | 46 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Wedstrijden | |||
Segunda Liga | 96 | 4 | 93 | 3 | 6 | 19 | 1 | 2 | » Liga II-Wedstrijden | |||
Taça | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Taça-Wedstrijden | |||
Taça da Liga | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Taça da Liga-Wedstrijden | |||
Supertaça | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supertaça-Wedstrijden | |||
Superettan | 27 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Superettan-Wedstrijden | |||
∑ | 454 | 10 | 421 | 33 | 32 | 52 | 1 | 2 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WK-Wedstrijden | |||
WK KW Europa | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
FIFA WK KW Degr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WK KW Degr.-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 14 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
Nations League A | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » NL A-Wedstrijden | |||
Nations League B | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » NL B-Wedstrijden | |||
∑ | 68 | 3 | 67 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
Vriendschappelijk [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO [U21] | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties [U21] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ U21 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
EURO Kwalificaties [U19] | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |
Voetballer van het jaar
Zweden | Alle winnaars | 2018 2019 |