Clubs als trainer
04/2009 - 06/2009 | Newcastle United | Trainer |
Clubs als speler
07/1996 - 06/2006 | Newcastle United | Aanval | ||
07/1992 - 06/1996 | Blackburn Rovers | Aanval | ||
07/1987 - 06/1992 | Southampton FC | Aanval | ||
07/1986 - 06/1988 | Southampton FC [A-jun] | Aanval | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 16 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Wedstrijden | |||
CL-kwalificaties | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » CL KW-Wedstrijden | |||
Europa League | 31 | 21 | 31 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | » EL-Wedstrijden | |||
Cup Winners Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CWC-Wedstrijden | |||
UI-Cup | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Wedstrijden | |||
Premier League | 559 | 283 | 532 | 27 | 35 | 40 | 1 | 1 | » Pr. League-Wedstrijden | |||
FA Cup | 56 | 27 | 55 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | » FA Cup-Wedstrijden | |||
League Cup | 44 | 30 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Wedstrijden | |||
FA Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Wedstrijden | |||
∑ | 718 | 372 | 689 | 29 | 46 | 55 | 1 | 1 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wereldkampioenschap | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WK-Wedstrijden | |||
WK KW Europa | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 32 | 9 | 30 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO | 9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EURO-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ | 63 | 30 | 61 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
Vriendschappelijk [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |
Voetballer van het jaar
Engeland | Alle winnaars | 1994 |