Thuiswedstrijden Uitwedstrijden » totaal  
# Team Som Wedstrijden Gemiddelde
1 Sporting CP Sporting CP 110.000 2 55.000
2 Real Madrid Real Madrid 256.238 6 42.706
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 363.900 10 36.390
4 Olympiakos Olympiakos 70.593 2 35.297
5 Newcastle United Newcastle United 128.577 4 32.144
6 Olympique Marseille Olympique Marseille 126.293 4 31.573
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 181.767 6 30.295
8 Juventus Juventus 346.252 12 28.854
9 Lazio Roma Lazio Roma 229.724 8 28.716
10 Rotor Volgograd (1929-2005) Rotor Volgograd (1929-2005) 56.000 2 28.000
11 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 54.000 2 27.000
12 Inter Inter 53.172 2 26.586
13 Aston Villa Aston Villa 104.530 4 26.133
14 Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 49.437 2 24.719
15 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 48.850 2 24.425
16 FC Tirol Innsbruck FC Tirol Innsbruck 94.000 4 23.500
17 Motherwell FC Motherwell FC 46.400 2 23.200
18 FC Nantes FC Nantes 180.410 8 22.551
19 Dinamo Moskou Dinamo Moskou 88.589 4 22.147
20 Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta 43.000 2 21.500
21 Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 128.681 6 21.447
22 Parma AC Parma AC 257.144 12 21.429
23 Fenerbahçe Fenerbahçe 42.747 2 21.374
24 Trabzonspor Trabzonspor 126.745 6 21.124
25 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 157.700 8 19.713
26 FC Sion FC Sion 117.910 6 19.652
27 PSV PSV 38.400 2 19.200
28 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 182.700 10 18.270
29 SSC Napoli SSC Napoli 102.924 6 17.154
30 CSKA Sofia CSKA Sofia 33.000 2 16.500
31 Trelleborgs FF Trelleborgs FF 64.592 4 16.148
32 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 64.302 4 16.076
33 Odense BK Odense BK 125.660 8 15.708
34 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 61.200 4 15.300
35 GKS Katowice GKS Katowice 89.000 6 14.833
36 AS Cannes AS Cannes 58.747 4 14.687
37 Dinamo Boekarest Dinamo Boekarest 28.000 2 14.000
38 Rosenborg BK Rosenborg BK 27.281 2 13.641
39 ÍA Akranes ÍA Akranes 27.100 2 13.550
40 Aris Saloniki Aris Saloniki 26.000 2 13.000
41 Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 49.000 4 12.250
42 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 20.505 2 10.253
43 CS Marítimo CS Marítimo 39.904 4 9.976
44 Boavista Boavista 39.772 4 9.943
45 RSC Charleroi RSC Charleroi 19.000 2 9.500
46 Vitesse Vitesse 18.081 2 9.041
47 Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 36.003 4 9.001
48 Kispesti Honved FC Kispesti Honved FC 34.900 4 8.725
49 AIK Solna AIK Solna 32.820 4 8.205
50 Apollon Limassol Apollon Limassol 16.000 2 8.000
51 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 14.700 2 7.350
52 FC Aarau FC Aarau 14.400 2 7.200
53 Admira/Wacker Admira/Wacker 42.032 6 7.005
54 FC Twente FC Twente 13.000 2 6.500
55 FK Tekstilschik Kamyshin FK Tekstilschik Kamyshin 25.800 4 6.450
56 Górnik Zabrze Górnik Zabrze 12.300 2 6.150
57 Skonto FC Skonto FC 12.268 2 6.134
58 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 11.802 2 5.901
59 Slavia Praag Slavia Praag 9.519 2 4.760
60 Linfield FC Linfield FC 8.003 2 4.002
61 RFC Seraing (1904-1996) RFC Seraing (1904-1996) 6.589 2 3.295
62 MyPa Anjalankoski MyPa Anjalankoski 5.116 2 2.558
63 Lillestrøm SK Lillestrøm SK 5.003 2 2.502
64 Békéscsabai Előre FC Békéscsabai Előre FC 4.000 2 2.000
  totaal 4.882.082 252 19.373
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner